
Solución a medida para pequeñas y medianas empresas





Componentes de la protección
Antivirus
Prohibirá el acceso de los virus y el software nocivo al sistema protegido, desinfectará de los virus ya penetrados.
Protección preventiva
protegerá contra las amenazas activas más nuevas, ataques objetivo e intentos de penetrar en el sistema, sobretodo a través de las vulnerabilidades del «día cero».
Antispam
con alta probabilidad detecta el spam distinción del idioma del mensaje, con porcentaje de falsos positivos que tiende a cero.
Web antivirus SpIDer Gate®
proporcionará el escaneo de las páginas web en tiempo real, bloquea los recursos de Internet de phishing y otros recursos de Internet peligrosos, protegerá
Control de oficina
bloquea los sitios web por palabras clave en URL y protegerá a los niños contra la consulta de recursos web no deseados. Función de prohibir acceso a archivos, carpetas y dispositivos extraíbles imposibilitará el uso no sancionado, la eliminación o el robo de la información.
Bloqueo de dispositivos extraíbles
Función de bloqueo del acceso a medios extraíbles – tarjetas de memoria flash, y todos los dispositivos que utilizan el puerto USB para la conexión al PC, incluyendo cámaras web, cámaras y reproductores MP3 — Protección.
Firewall
protegerá contra los intentos de hackers de penetrar en su equipo.
Red Antivirus
administre los antivirus Dr.Web instalados en los equipos dentro de una red local, en modo remoto.
Control de aplicaciones
Administre el inicio de aplicaciones para estaciones autónomas y sus grupos, usuarios de red y equipos autónomos según las directivas corporativas de seguridad informáticas y tareas actuales por resolver.
Protección contra la pérdida de datos (copia de seguridad)
Simplemente active la protección contra la pérdida de datos y, si un troyano logra cifrar su archivos, Vd. podrá recuperarlos sin ayuda, sin contactar con el servicio de soporte técnico Doctor Web. A diferencia de programas ordinarios de la copia de seguridad, Dr.Web crea y protege contra el acceso no sancionado de los malintencionados el almacén con las copias de archivos.
Dr.Web en la nube
Proporcionará la detección de amenazas más nuevas en tiempo real, independientemente del estado de las bases de firmas de virus de Dr.Web en el equipo.
Algunas funcionalidades no estan disponibles en el agente Dr.Web DSS si se utiliza a través del Centro de Control.
Componentes de protección Dr.Web
FUNCIONES | |||
---|---|---|---|
Antivirus Prohibirá el acceso de los virus y el software nocivo al sistema protegido, desinfectará de los virus ya penetrados | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Antivirus Proporcionará el escaneo de las páginas web en tiempo real, bloquea los recursos phishing y otros recursos de Internet peligrosos. | ![]() | ![]() | ![]() |
Antispam Con alta probabilidad detecta el spam sin distinción del idioma del mensaje, con porcentaje de falsos positivos que tiende a cero. | ![]() | ||
Control parental Bloquea los sitios web por palabras clave en URL y protegerá a los niños contra la consulta de recursos web no deseados. Función de prohibir acceso a archivos, carpetas y dispositivos extraíbles imposibilitará el uso no sancionado, la eliminación o el robo de la información. | ![]() | ||
Firewall Protegerá contra los intentos de hackers de penetrar en su equipo. | ![]() | ||
Protección contra exploits Protección contra los objetos nocivos que para penetrar en el sistema intentan usar las vulnerabilidades de las aplicaciones populares. | ![]() | ||
Protección contra extorsionistas Protección contra troyanos cifradores a base de las reglas de comportamiento de programas de este tipo. | |||
Protección contra la pérdida de datos Protección continua de archivos en las carpetas seleccionadas por el usuario contra el cambio o la eliminación no sancionada (desactivada de forma predeterminada). | ![]() | ||
Privacidad Bloqueo de la cámara y del micro contra la grabación no autorizada del audio y video a través del dispositivo. | |||
Bloqueo de dispositivos extraíbles Bloqueo de acceso a medios extraíbles tarjetas de memoria flash, y todos los dispositivos que utilizan el puerto USB para la conexión al PC, incluyendo cámaras web, cámaras y reproductores MP3. | ![]() | ||
Nube Dr.Web Escaneo URL en modo de tiempo real en los servidores de la empresa Doctor Web. | ![]() |
Requerimientos al sistema
Windows | Windows 10/8//7/Vista (sistemas de 64 bits y 32 bits) | |
Espacio libre en el disco duro: | ![]() | |
macOS, Linux, Android, Blackberry | macOS 10.7 y superior (sistemas de 32 y 64 bits) | 1 GB |
Linux GNU / Linux con versión de núcleo 2.6.37 o superior (sistemas de 32 y 64 bits) | ![]() | |
Protección de dispositivos móviles Android OS 4.0 y superior, Android TV 5.0 y superior, BlackBerry 10.3.2 y superior. | ![]() |
Reviews
There are no reviews yet.